.

日程・結果(男子)
日程・結果(男子)
決勝 |
||||
男子 2016/12/29 12:00 | 福岡第一 |
81 vs 78 | 東山 |
|
男子 2016/12/29 10:00 | 帝京長岡 |
49 vs 59 | 北陸学院 |
|
準決勝 |
||||
男子 2016/12/28 15:20 | 福岡第一 |
89 vs 78 | 帝京長岡 |
|
男子 2016/12/28 17:00 | 北陸学院 |
70 vs 89 | 東山 |
|
4回戦 |
||||
男子 2016/12/27 16:40 | 北陸 |
84 vs 93 | 東山 |
|
男子 2016/12/27 13:20 | 福岡第一 |
79 vs 62 | 市立船橋 |
|
男子 2016/12/27 15:00 | 帝京長岡 |
81 vs 51 | 延岡学園 |
ゲームレポート
|
男子 2016/12/27 16:40 | 北陸 |
84 vs 93 | 東山 |
ゲームレポート
|
男子 2016/12/27 18:20 | 土浦日大 |
65 vs 80 | 北陸学院 |
|
3回戦 |
||||
男子 2016/12/26 10:00 | 四日市工業 |
68 vs 83 | 市立船橋 |
|
男子 2016/12/26 11:40 | 帝京長岡 |
91 vs 57 | 近大附属 |
|
男子 2016/12/25 13:20 | 延岡学園 |
68 vs 67 | 洛南 |
|
男子 2016/12/26 13:20 | 福岡第一 |
89 vs 75 | 広島皆実 |
|
男子 2016/12/26 13:20 | 育英 |
85 vs 86 | 北陸 |
|
男子 2016/12/26 15:00 | 正智深谷 |
83 vs 97 | 土浦日大 |
|
男子 2016/12/26 15:00 | 興南 |
70 vs 93 | 東山 |
|
男子 2016/12/26 15:00 | 浜松学院 |
68 vs 75 | 北陸学院 |
|
2回戦 |
||||
男子 2016/12/25 12:20 | 近大附属 |
59 vs 41 | 岡山工業 |
ゲームレポート
|
男子 2016/12/25 12:20 | 平成 |
74 vs 107 | 市立船橋 |
|
男子 2016/12/25 12:20 | 帝京長岡 |
91 vs 55 | 尽誠学園 |
|
男子 2016/12/25 12:20 | 米子工業 |
53 vs 114 | 四日市工業 |
|
男子 2016/12/25 14:00 | 大濠 |
83 vs 86 | 北陸 |
|
男子 2016/12/25 14:00 | 福岡第一 |
84 vs 80 | 中部大第一 |
|
男子 2016/12/25 14:00 | 洛南 |
62 vs 60 | 福島南 |
|
男子 2016/12/25 14:00 | 広島皆実 |
61 vs 56 | 豊浦 |
|
男子 2016/12/25 15:40 | 山形南 |
65 vs 79 | 正智深谷 |
|
男子 2016/12/25 15:40 | 盛岡南 |
75 vs 94 | 東山 |
|
男子 2016/12/25 15:40 | 桐光学園 |
74 vs 83 | 育英 |
|
男子 2016/12/25 15:40 | 八戸光星 |
70 vs 112 | 延岡学園 |
|
男子 2016/12/25 17:20 | 八王子学園 |
72 vs 81 | 浜松学院 |
|
男子 2016/12/25 17:20 | 土浦日大 |
95 vs 38 | 高知中央 |
|
男子 2016/12/25 17:20 | 松山工業 |
73 vs 74 | 北陸学院 |
|
男子 2016/12/25 17:20 | 富山工業 |
56 vs 61 | 興南 |
|
1回戦 |
||||
男子 2016/12/24 15:40 | 九州学院 |
58 vs 63 | 広島皆実 |
|
男子 2016/12/24 15:40 | 美濃加茂 |
62 vs 84 | 大濠 |
ゲームレポート
|
男子 2016/12/24 15:40 | 豊浦 |
53 vs 46 | 前橋育英 |
|
男子 2016/12/24 15:40 | 平成 |
85 vs 83 | 佐世保工業 |
|
男子 2016/12/24 17:20 | 大分舞鶴 |
57 vs 81 | 育英 |
|
男子 2016/12/24 17:20 | 正智深谷 |
118 vs 73 | 初芝橋本 |
|
男子 2016/12/24 17:20 | 延岡学園 |
88 vs 60 | 奈良育英 |
|
男子 2016/12/24 17:20 | れいめい |
56 vs 67 | 松山工業 |
|
男子 2016/12/24 19:00 | 浜松学院 |
100 vs 83 | 松江西 |
|
男子 2016/12/24 19:00 | 興南 |
70 vs 57 | 光泉 |
|
男子 2016/12/24 19:00 | 富山工業 |
68 vs 54 | 鳴門渦潮 |
|
男子 2016/12/24 19:00 | 土浦日大 |
86 vs 59 | 東海大諏訪 |
|
男子 2016/12/23 15:40 | 実践学園 |
63 vs 70 | 近大附属 |
|
男子 2016/12/23 15:40 | 尽誠学園 |
81 vs 68 | 明成 |
|
男子 2016/12/23 17:20 | 宇都宮工業 |
72 vs 99 | 洛南 |
|
男子 2016/12/23 17:20 | 中部大第一 |
106 vs 80 | 日本航空 |
|
男子 2016/12/23 17:20 | 佐賀東 |
52 vs 71 | 四日市工業 |
|
男子 2016/12/23 17:20 | 東海大札幌 |
55 vs 71 | 盛岡南 |
|
準々決勝 |
||||
男子 2017/12/27 18:20 | 帝京長岡 |
59 vs 55 | 飛龍 |
ゲームレポート
|