.

日程・結果(女子)
日程・結果(女子)
決勝 |
||||
女子 2016/12/28 12:00 | 桜花学園 |
67 vs 65 | 岐阜女子 |
|
3位決定戦 |
||||
女子 2016/12/28 10:00 | 薫英女学院 |
59 vs 67 | 昭和学院 |
|
準決勝 |
||||
女子 2016/12/27 10:00 | 桜花学園 |
81 vs 57 | 薫英女学院 |
|
女子 2016/12/27 11:40 | 昭和学院 |
45 vs 61 | 岐阜女子 |
|
4回戦 |
||||
女子 2016/12/26 10:00 | 桜花学園 |
78 vs 55 | 開志国際 |
|
女子 2016/12/26 10:00 | 浜松開誠館 |
44 vs 71 | 薫英女学院 |
|
女子 2016/12/26 11:40 | 札幌山の手 |
55 vs 91 | 昭和学院 |
|
女子 2016/12/26 11:40 | 八雲学園 |
51 vs 69 | 岐阜女子 |
|
3回戦 |
||||
女子 2016/12/25 9:00 | いなべ総合 |
44 vs 77 | 薫英女学院 |
|
女子 2016/12/25 9:00 | 札幌山の手 |
93 vs 82 | 星城 |
|
女子 2016/12/25 9:00 | 八雲学園 |
99 vs 89 | 旭 |
|
女子 2016/12/25 9:00 | 浜松開誠館 |
58 vs 43 | 湯沢翔北 |
|
女子 2016/12/25 10:40 | 東京成徳 |
65 vs 85 | 開志国際 |
|
女子 2016/12/25 9:40 | 桜花学園 |
88 vs 41 | 山形商業 |
|
女子 2016/12/25 10:40 | 広島皆実 |
50 vs 80 | 岐阜女子 |
|
女子 2016/12/25 10:40 | 和歌山信愛 |
65 vs 81 | 昭和学院 |
|
2回戦 |
||||
女子 2016/12/24 9:00 | 埼玉栄 |
57 vs 86 | 薫英女学院 |
ゲームレポート
|
女子 2016/12/24 9:00 | 旭 |
57 vs 44 | 鵬学園 |
|
女子 2016/12/24 9:00 | 八雲学園 |
89 vs 57 | 聖カタリナ |
|
女子 2016/12/24 9:00 | 札幌山の手 |
113 vs 65 | 龍谷富山 |
|
女子 2016/12/24 10:40 | 作新学院 |
47 vs 73 | いなべ総合 |
ゲームレポート
|
女子 2016/12/24 10:40 | 桜花学園 |
139 vs 42 | 倉吉北 |
|
女子 2016/12/24 10:40 | 聖和学園 |
59 vs 82 | 岐阜女子 |
|
女子 2016/12/24 10:40 | 京都精華 |
57 vs 71 | 星城 |
ゲームレポート
|
女子 2016/12/24 12:20 | 就実 |
52 vs 59 | 浜松開誠館 |
|
女子 2016/12/24 12:20 | 昭和学院 |
86 vs 63 | 郡山商業 |
|
女子 2016/12/24 12:20 | 湯沢翔北 |
42 vs 26 | 那覇 |
|
女子 2016/12/24 12:20 | 中村学園女子 |
56 vs 70 | 広島皆実 |
ゲームレポート
|
女子 2016/12/24 14:00 | 富士学苑 |
46 vs 68 | 開志国際 |
|
女子 2016/12/24 14:00 | 小林 |
60 vs 95 | 東京成徳 |
|
女子 2016/12/24 14:00 | 和歌山信愛 |
74 vs 64 | 土浦日大 |
|
女子 2016/12/24 14:00 | 山形商業 |
86 vs 53 | 松江商業 |
ゲームレポート
|
1回戦 |
||||
女子 2016/12/23 9:00 | 柴田女子 |
67 vs 72 | 埼玉栄 |
|
女子 2016/12/23 9:00 | 一関学院 |
55 vs 74 | 旭 |
|
女子 2016/12/23 9:00 | 慶進 |
45 vs 54 | 龍谷富山 |
|
女子 2016/12/23 9:00 | 聖カタリナ学園 |
69 vs 65 | 長崎西 |
|
女子 2016/12/23 10:40 | いなべ総合 |
89 vs 84 | 足羽 |
|
女子 2016/12/23 10:40 | 富岡東 |
52 vs 72 | 昭和学院 |
|
女子 2016/12/23 10:40 | 鹿児島女子 |
57 vs 59 | 京都精華 |
|
女子 2016/12/23 10:40 | 倉吉北 |
63 vs 59 | 岡豊 |
|
女子 2016/12/23 12:20 | 神戸龍谷 |
64 vs 86 | 中村学園女子 |
|
女子 2016/12/23 12:20 | 聖和学園 |
90 vs 43 | 高瀬 |
|
女子 2016/12/23 12:20 | 広島皆実 |
93 vs 55 | 慶誠 |
|
女子 2016/12/23 12:20 | 湯沢翔北 |
72 vs 59 | 市立前橋 |
|
女子 2016/12/23 14:00 | 佐賀清和 |
48 vs 76 | 山形商業 |
|
女子 2016/12/23 14:00 | 東京成徳 |
86 vs 65 | 奈良文化 |
|
女子 2016/12/23 14:00 | 松江商業 |
54 vs 51 | 滋賀短大 |
|
女子 2016/12/23 14:00 | 浜松開誠館 |
71 vs 41 | 中津北 |
|
女子 2016/12/23 15:40 | 土浦日大 |
70 vs 57 | 東海大諏訪 |
|
女子 2016/12/23 15:40 | 富士学苑 |
60 vs 44 | 岐阜商業 |